AKTUALITY
Mikroregion
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.06.2018 | 25.06.2018 | Návrh závěrečného účtu za rok 2017 | |
Super User | |||
05.06.2018 | 30.06.2019 | Zpráva o hospodaření za 2017 | |
Super User | |||
09.01.2018 | 10.01.2019 | Schválený rozpočet na rok 2018 | |
Super User | |||
09.01.2018 | 29.06.2018 | Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2017 | |
Super User | |||
24.11.2017 | 09.01.2018 | Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2017 | |
Super User | |||
24.11.2017 | 09.01.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 30.06.2018 | Závěrečný účet za rok 2016 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 30.04.2018 | Rozpočtové opatření č. 1 za 2017 | |
Super User | |||
19.07.2017 | 19.08.2017 | Zpráva o výsledku hospodaření za 2016 | |
Super User | |||
06.06.2017 | 06.07.2017 | MR - zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016 | |
Super User | |||
01.06.2017 | 06.07.2017 | MR - návrh závěrečného účtu za rok 2016 | |
Super User | |||
16.03.2017 | 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2017 | |
Super User | |||
06.03.2017 | 09.07.2019 | Rozpočtový výhled | |
Super User | |||
14.11.2016 | 12.12.2016 | Návrh rozpočtu Mikroregionu na rok 2017 | |
Super User | |||
11.02.2016 | 29.02.2016 | Návrh rozpočtu Mikroregionu na rok 2016 | |
Super User | |||
20.05.2015 | 16.06.2016 | Návrh závěrečného účtu a Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2015 Zpráva o přezkumu hospodaření | |
Super User |
akce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.10.2020 | 04.10.2020 | Vyhnívák 2020 | |
Super User | |||
18.11.2019 | 31.12.2019 | Prosincové akce 2019 | |
Super User | |||
14.11.2019 | 30.11.2019 | Mikulášský běh | |
Super User | |||
06.09.2019 | 05.10.2019 | Vyhnívák 2019 | |
Super User |